LPC 2026, Startnummer 1, Porsche 356 SC, Baujahr 1964, 2000 ccm, 130 PS
LPC 2026, Startnummer 2, Mercedes-Benz 220 Cabriolet B, Baujahr 1952, 2200 ccm, 130 PS
LPC 2026, Startnummer 3, Bentley 3 ½ LitreSports Saloon, Baujahr 1935, 3669 ccm, 115 PS
LPC 2026, Startnummer 4, Mercedes-Benz 170 S Cabriolet A, Baujahr 1950, 1767 ccm, 52 PS
LPC 2026, Startnummer 5, Porsche 356 Super 90, Baujahr 1962, 1582 ccm, 90 PS
LPC 2026, Startnummer 6, Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupé, Baujahr 1960, 6230 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 7, Alfa Romeo 1750 Berlina, Baujahr 1969, 1767 ccm, 112 PS
LPC 2026, Startnummer 8, Mercedes-Benz 230 E AMG, Baujahr 1982, 2300 ccm, 140 PS
LPC 2026, Startnummer 9, Trabant 601, Baujahr 1976, 594 ccm, 26 PS
LPC 2026, Startnummer 10, BMW Isetta 250, Baujahr 1956, 247 ccm, 12 PS
LPC 2026, Startnummer 11, Ferrari 328 GTS, Baujahr 1986, 3185 ccm, 271 PS
LPC 2026, Startnummer 12, VW T1 Transporter, Baujahr 1964, 1584 ccm, 75 PS
LPC 2026, Startnummer 14, Mercedes-Benz 230 SL, Baujahr 1967, 2280 ccm, 150 PS
LPC 2026, Startnummer 15, Porsche 911 Carrera WTL (964), Baujahr 1993, 3600 ccm, 250 PS
LPC 2026, Startnummer 16, BMW 2000 Touring, Baujahr 1971, 1990 ccm, 100 PS
LPC 2026, Startnummer 17, Bentley Speed 8 Le Mans, Baujahr 1949, 5675 ccm, 166 PS
LPC 2026, Startnummer 18, Bentley 4 ½ Litre Le Mans Open Tourer, Baujahr 1937, 4257 ccm, 125 PS
LPC 2026, Startnummer 19, Mercedes-Benz 600, Baujahr 1971, 6300 ccm, 250 PS
LPC 2026, Startnummer 20, Mercedes-Benz 280 SL, Baujahr 1981, 2717 ccm, 136 PS
LPC 2026, Startnummer 21, Mercedes-Benz 280 SL, Baujahr 1968, 2778 ccm, 170 PS
LPC 2026, Startnummer 22, Porsche 911 Carrera 3.2 Targa, Baujahr 1984, 3164 ccm, 231 PS
LPC 2026, Startnummer 23, VW Karmann Ghia Cabriolet, Baujahr 1959, 1600 ccm, 60 PS
LPC 2026, Startnummer 24, Rolls-Royce Corniche FHC, Baujahr 1972, 6750 ccm, 220 PS
LPC 2026, Startnummer 25, Jaguar XJ-S V12 Cabriolet, Baujahr 1990, 5344 ccm, 275 PS
LPC 2026, Startnummer 26, DAF 66 SL, Baujahr 1975, 1108 ccm, 60 PS
LPC 2026, Startnummer 27, Mercedes-Benz 280 CE, Baujahr 1985, 2717 ccm, 185 PS
LPC 2026, Startnummer 28, Jaguar MK II 3.8, Baujahr 1966, 3781 ccm, 220 PS
LPC 2026, Startnummer 29, Porsche 356, Baujahr 1963, 1600 ccm, 75 PS
LPC 2026, Startnummer 30, Mercedes-Benz 560 SL, Baujahr 1988, 5491 ccm, 231 PS
LPC 2026, Startnummer 31, VW Käfer Cabriolet 1302, Baujahr 1972, 1600 ccm, 50 PS
LPC 2026, Startnummer 32, Trabant P50, Baujahr 1960, 497 ccm, 23 PS
LPC 2026, Startnummer 33, Hanomag Garant, Baujahr 1937, 1100 ccm, 23 PS
LPC 2026, Startnummer 34, Trabant 500, Baujahr 1960, 499 ccm, 20 PS
LPC 2026, Startnummer 35, BMW 850i, Baujahr 1992, 4988 ccm, 300 PS
LPC 2026, Startnummer 36, VW Karmann Ghia, Baujahr 1968, 1500 ccm, 32 PS
LPC 2026, Startnummer 37, Tatra 603-2, Baujahr 1986, 2472 ccm, 95 PS
LPC 2026, Startnummer 38, Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé, Baujahr 1970, 3459 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 39, Mercedes-Benz 230, Baujahr 1974, 2253 ccm, 120 PS
LPC 2026, Startnummer 40, Mercedes-Benz 280 SE Coupé, Baujahr 1968, 2798 ccm, 160 PS
LPC 2026, Startnummer 41, Toyota Land Cruiser J80, Baujahr 1992, 4230 ccm, 130 PS
LPC 2026, Startnummer 42, Mercedes-Benz 220 Cabriolet B, Baujahr 1952, 2200 ccm, 80 PS
LPC 2026, Startnummer 43, Horch 830 BL Cabriolet, Baujahr 1939, 3823 ccm, 85 PS
LPC 2026, Startnummer 44, BMW 327/328 Cabriolet, Baujahr 1939, 1971 ccm, 70 PS
LPC 2026, Startnummer 45, BMW 633, Baujahr 1982, 3300 ccm, 197 PS
LPC 2026, Startnummer 46, Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1988, 2962 ccm, 188 PS
LPC 2026, Startnummer 47, Porsche 914/4, Baujahr 1973, 1957 ccm, 100 PS
LPC 2026, Startnummer 48, Team Allianz Generalvertretung
LPC 2026, Startnummer 49, DKW F8 Front-Luxus Cabriolet, Baujahr 1938, 692 ccm, 20 PS
LPC 2026, Startnummer 50, BMW 3.0 CSi, Baujahr 1973, 2989 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 51, Porsche 928, Baujahr 1978, 4474 ccm, 240 PS
LPC 2026, Startnummer 52, Jaguar E-Type Cabriolet, Baujahr 1969, 4235 ccm, 210 PS
LPC 2026, Startnummer 53, Mitsubishi Galant 2000 GLSi de Luxe, Baujahr 1988, 1983 ccm, 109 PS
LPC 2026, Startnummer 54, Team Allianz Generalvertretung
LPC 2026, Startnummer 55, Mercedes-Benz 500 SE, Baujahr 1990, 4973 ccm, 252 PS
LPC 2026, Startnummer 56, Mitsubishi Lancer, Baujahr 1988, 1597 ccm, 120 PS
LPC 2026, Startnummer 57, Mercedes-Benz 250 CE, Baujahr 1971, 2476 ccm, 150 PS
LPC 2026, Startnummer 58, VW 1600 L, Baujahr 1968, 1584 ccm, 54 PS
LPC 2026, Startnummer 59, Toyota Land Cruiser BJ45, Baujahr 1982, 3431 ccm, 90 PS
LPC 2026, Startnummer 60, Mercedes-Benz 280 SL, Baujahr 1970, 2748 ccm, 170 PS
LPC 2026, Startnummer 61, Mercedes-Benz 500 SE, Baujahr 1983, 4973 ccm, 231 PS
LPC 2026, Startnummer 62, Mercedes-Benz 190 D, Baujahr 1960, 1897 ccm, 50 PS
LPC 2026, Startnummer 63, Mercedes-Benz 280 SE, Baujahr 1971, 2748 ccm, 160 PS
LPC 2026, Startnummer 64, BMW 325i Cabriolet, Baujahr 1989, 2476 ccm, 170 PS
LPC 2026, Startnummer 65, Mercedes-Benz 380 SL, Baujahr 1984, 3776 ccm, 218 PS
LPC 2026, Startnummer 66, Wartburg 311 De Luxe (311/8), Baujahr 1959, 992 ccm, 45 PS
LPC 2026, Startnummer 67, Porsche 911 Carrera Cabriolet, Baujahr 1991, 3600 ccm, 184 PS
LPC 2026, Startnummer 68, Barkas B1000 KB, Baujahr 1971, 992 ccm, 50 PS
LPC 2026, Startnummer 69, Mercedes-Benz 300 Cabriolet D, Baujahr 1952, 2996 ccm, 115 PS
LPC 2026, Startnummer 70, Chevrolet Corvette C3, Baujahr 1982, 5750 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 71, Mercedes-Benz 170 S Cabriolet B, Baujahr 1950, 1767 ccm, 52 PS
LPC 2026, Startnummer 72, Mercedes-Benz 230 Cabriolet B, Baujahr 1937, 2300 ccm, 55 PS
LPC 2026, Startnummer 73, VW Typ 2, Baujahr 1972, 1584 ccm, 69 PS
LPC 2026, Startnummer 74, Porsche 356 C, Baujahr 1964, 1600 ccm, 75 PS
LPC 2026, Startnummer 75, BMW 501, Baujahr 1956, 2580 ccm, 160 PS
LPC 2026, Startnummer 76, BMW 325i Cabriolet 101, Baujahr 1990, 2494 ccm, 170 PS
LPC 2026, Startnummer 77, Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1987, 2932 ccm, 196 PS
LPC 2026, Startnummer 78, Mercedes-Benz 220 SB, Baujahr 1965, 2195 ccm, 110 PS
LPC 2026, Startnummer 79, Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet, Baujahr 1991, 3600 ccm, 250 PS
LPC 2026, Startnummer 80, Mercedes-Benz 280 SL, Baujahr 1969, 2789 ccm, 170 PS
LPC 2026, Startnummer 81, Mercedes-Benz 280 SL 3.5, Baujahr 1970, 3500 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 82, VW Käfer Cabriolet 1302 LS, Baujahr 1970, 1570 ccm, 50 PS
LPC 2026, Startnummer 83, Ford Mustang LX Cabriolet, Baujahr 1988, 2271 ccm, 91 PS
LPC 2026, Startnummer 84, VW Golf 1, Baujahr 1983, 1093 ccm, 50 PS
LPC 2026, Startnummer 85, Tatra 603-2, Baujahr 1962, 2500 ccm, 105 PS
LPC 2026, Startnummer 86, Mercedes-Benz 250 SL, Baujahr 1967, 2470 ccm, 150 PS
LPC 2026, Startnummer 87, VW Käfer Cabriolet 1302 LS, Baujahr 1972, 1600 ccm, 50 PS
LPC 2026, Startnummer 88, Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1986, 2932 ccm, 188 PS
LPC 2026, Startnummer 89, VW Käfer Cabriolet 1302 LS 100, Baujahr 1971, 1600 ccm, 65 PS
LPC 2026, Startnummer 90, Daimler DB 18 Abbott Drophead Coupé, Baujahr 1939, 2550 ccm, 72 PS
LPC 2026, Startnummer 91, VW Golf Cabriolet, Baujahr 1989, 1781 ccm, 98 PS
LPC 2026, Startnummer 92, Mercedes-Benz 380 SL, Baujahr 1983, 3793 ccm, 155 PS
LPC 2026, Startnummer 93, Clenet Coachworks Series II Convertible, Baujahr 1981, 5689 ccm, 175 PS
LPC 2026, Startnummer 94, Mercedes-Benz 280 CE, Baujahr 1983, 2717 ccm, 185 PS
LPC 2026, Startnummer 95, Ford Mustang, Baujahr 1965, 4731 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 96, Mercedes-Benz 280 SEL 3.5, Baujahr 1972, 3459 ccm, 200 PS
LPC 2026, Startnummer 97, Pontiac StarChief Custom Catalina, Baujahr 1956, 5236 ccm, 205 PS
LPC 2026, Startnummer 98, Mercedes-Benz 420 SEC, Baujahr 1990, 4196 ccm, 224 PS
LPC 2026, Startnummer 99, BMW 850 Ci, Baujahr 1993, 5000 ccm, 300 PS
LPC 2026, Startnummer 100, Mercedes-Benz 560 SL, Baujahr 1987, 5474 ccm, 230 PS
LPC 2026, Startnummer 101, Mercedes-Benz 560 SL, Baujahr 1987, 5547 ccm, 231 PS
LPC 2026, Startnummer 102, Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet, Baujahr 1960, 2200 ccm, 120 PS
LPC 2026, Startnummer 103, Mercedes-Benz 300 SE, Baujahr 1989, 2962 ccm, 180 PS
LPC 2026, Startnummer 104, Ford Mustang Cabriolet, Baujahr 1965, 4700 ccm, 178 PS
LPC 2026, Startnummer 105, Mercedes-Benz 450 SL, Baujahr 1980, 4477 ccm, 225 PS
ADAC Straßenwacht-Käfer, Baujahr 1972, 1192 ccm, 34 PS
ADAC Straßenwacht-Golf, Baujahr 1994, 1263 ccm, 55 PS